Her er oversikten — fra måned til måned — over kjønnsfordelinga på oppslag og henvisninger (i prosent) på førstesiden av papiravisa i 2017. Og andel positive og negative hovedoppslag.
Førstesiden på papir
Vi fører statistikk over blant annet negative/positive hovedoppslag i papiravisa, samt andel kvinner på forsiden. Her er tallene for 2017.
| Ant.utg. | Pos | Neg | Kvinne | Mann |
Jan. | 26 | 19 | 8 | 41 | 92 |
Feb. | 24 | 16 | 8 | 47 | 109 |
Mars | 27 | 16 | 11 | 47 | 91 |
April | 21 | 12 | 9 | 28 | 92 |
Mai | 24 | 13 | 11 | 33 | 88 |
Juni | 25 | 11 | 14 | 15 | 94 |
Juli | 26 | 18 | 8 | 27 | 90 |
Aug. | 27 | 15 | 12 | 47 | 112 |
Sept. | 26 | 19 | 7 | 49 | 99 |
Okt. | 26 | 13 | 13 | 35 | 88 |
Nov. | 26 | 15 | 11 | 27 | 75 |
Des. | 24 | 15 | 9 | 35 | 83 |
| | | | | |
Sum | 302 | 182 | 121 | 431 | 1113 |
38,7 prosent av henvisningene på forsiden av papiravisen i 2017 var med kvinner.
40 prosent av forsideoppslagene på papir var negative, mens 60 prosent var positive.